의료법 제45조 ‘비급여 항목 진료비용의 고지의무’에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종수정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 얼음주머니(1칸) | 1,600 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 얼음주머니(4칸) | 2,190 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 베개(레자) | 6,000 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 베갯닛(커버형) | 2,400 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 반수건(타올) | 880 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 타올(하늘색) | 2,150 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 매트리스 커버 | 10,000 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 이불 | 20,000 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 시트(중) | 5,900 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 시트(대) | 10,900 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 소아용환의하의 | 5,500 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 환의하의 | 6,900 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 소아용환의상의 | 6,800 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 환의상의 | 8,400 | 2024-06-01 | |||||||
기타 | 보청기(KE288-DWH) | 1,900,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE388-DWH) | 2,100,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE488-DWH) | 2,300,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE261-DRW) | 1,900,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE361-DRW) | 2,100,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE461-DRW) | 2,300,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE2ITE-DW) | 2,000,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE3ITE-DW) | 2,200,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE4ITE-DW) | 2,400,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE3CIC-W) | 2,200,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE4CIC-W) | 2,400,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(KE461-DRWC) | 2,500,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(EQ588-DWHT) | 2,800,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(EQ788-DWHT) | 3,700,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(EQ988-DWHT) | 5,400,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(UPS988-DLW) | 4,100,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(LT761-DRW) | 3,300,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(LT961-DRW) | 4,900,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(LT7ITC-DW) | 3,800,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(LT9ITC-DW) | 4,900,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(LT7CIC) | 3,600,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(LT9CIC) | 4,700,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RE561-DRWC) | 3,000,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RE761-DRWC) | 3,900,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RE961-DRWC) | 5,700,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RE5CIC-W) | 2,700,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RE7CIC-W) | 3,500,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RE9CIC-W) | 5,200,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RT561-DRW) | 3,000,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RT761-DRW) | 3,700,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RT961-DRW) | 5,500,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RT561-DRWC) | 3,400,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RT761-DRWC) | 4,100,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | 보청기(RT961-DRWC) | 6,000,000 | 2021-07-13 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-F2 440 | 5,200,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-CIC 440 | 5,000,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-F2 330 | 4,200,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-XP 330 | 4,000,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-CIC 330 | 4,000,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-F2 220 | 3,100,000 | 2019-08-13 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-XP 220 | 2,900,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-CIC 220 | 2,900,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-FM 110 | 2,200,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-F2 110 | 2,400,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-FS 110 | 2,200,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-XP 110 | 2,200,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-CIC 110 | 2,200,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)EVOKE E-CIC M 110 | 2,200,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-FP 100 | 1,800,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-FS 100 | 1,800,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-XP 100 | 1,800,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-CIC 100 | 1,800,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-CIC-M 100 | 1,800,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-FS 50 | 1,600,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-XP 50 | 1,600,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-CIC 50 | 1,600,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)DREAM D-mCB 110 | 1,500,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-FP 30 | 1,400,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-FS 30 | 1,400,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-XP 30 | 1,400,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-CIC 30 | 1,400,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | (보청기)UNIQUE U-CIC-M 30 | 1,400,000 | 2019-08-12 | |||||||
기타 | 보청기(VE270-DVI) | 1,310,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(VE350-P) | 1,310,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(VE250-P) | 1,310,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(VE230-P) | 1,310,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(MG290-DVI) | 1,500,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(VE210-P) | 1,500,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(MG490-DVI) | 1,800,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY388-DW) | 1,900,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY377-DW) | 1,900,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY367-DW) | 1,900,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY362-DRW) | 1,900,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY3 CIC) | 2,000,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY488-DW) | 2,100,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY477-DW) | 2,100,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY467-DW) | 2,100,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY462-DRW) | 2,100,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY3 ITC-W) | 2,100,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY3 ITC-DW) | 2,100,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EN598-DW) | 2,200,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EN588-DW) | 2,200,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY4 CIC) | 2,200,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(UPS588M-DLW) | 2,300,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY4 ITC-W) | 2,300,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(EY4 ITC-DW) | 2,300,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(LT562-DRW) | 2,500,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기(LT561-DRWZ) | 2,500,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(LT561-DRW) | 2,500,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(LT5 CIC) | 2,600,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(LT5 ITC-W) | 2,800,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(LT5 ITC-DW) | 2,800,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(UPS788M-DLW) | 3,000,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(MOXI FIT 500) | 1,300,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(VITRO B30) | 1,500,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(AUDEO B30) | 2,000,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(VITRO B50) | 2,500,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(AUDEO B50) | 3,000,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(VITRO B70) | 1,500,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(AUDEO B70) | 2,000,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(VITRO B90) | 2,500,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(AUDEO B90) | 3,000,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(ORIGIN) | 1,000,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(ALLY 2) | 1,500,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(ALLY 3) | 2,000,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(ALLY 4) | 2,500,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(BOOST PLUS 6) | 3,000,000 | 2018-10-01 | |||||||
기타 | 보청기(RIA2) | 1,500,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(RIA2) | 1,500,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(RIA2) | 1,550,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(RIA2) | 1,550,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(SAFARI 600) | 1,700,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(RIA2 PRO) | 1,850,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(RIA2 PRO) | 1,850,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(RIA2 PRO) | 1,850,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(RIA2 PRO) | 1,900,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(RIA2 PRO) | 1,900,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(RIA2 PRO TI) | 1,950,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(OPN3) | 2,400,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(NERA2 PRO) | 2,600,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(NERA2 PRO) | 2,600,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(NERA2 PRO) | 2,700,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(NERA2 PRO) | 2,700,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PROMPT) | 1,260,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PROMPT) | 1,350,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(INTUIS 2) | 1,530,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(INTUIS 2) | 1,620,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PURE 1PX) | 1,620,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(INTUIS 3) | 1,890,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(SIRION 2) | 2,070,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(SIRION 2) | 2,160,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(INSIO 1PX) | 2,430,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(ORION 2) | 2,700,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PURE 3PX) | 3,420,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(MOTION 3PX) | 3,600,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(INSIO 3PX) | 3,780,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PURE 5PX) | 4,320,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(MOTION 5PX) | 4,500,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(INSIO 5PX) | 4,680,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(XINO TINNITUS 20) | 1,000,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(XINO TINNITUS 30) | 1,200,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PAPARELLA-DS) | 1,300,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(XINO TINNITUS 70) | 1,500,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(3 SERIES 20) | 1,500,000 | 2018-05-22 | |||||||
기타 | 보청기(PAPARELLA-DS) | 1,500,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(3 SERIES 30) | 1,800,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(SOUNDLENS-P V 70) | 1,800,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(3 SERIES 70) | 2,000,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PXT ST) | 2,100,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PXT ST) | 2,300,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PXT LX) | 2,500,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PXT LX) | 2,700,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PXT GX) | 3,000,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(SOUNDLENS SP 3200) | 3,000,000 | 2018-04-01 | |||||||
기타 | 보청기(PXT GX) | 3,200,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO- P ITE ) | 800,000 | 2018-03-29 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO- P ITC ) | 900,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO- P M-ITC ) | 1,000,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO- P CIC ) | 1,550,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( ULTIMA M-ITC ) | 1,500,000 | 2018-05-24 | |||||||
기타 | 보청기( ULTIMA CIC ) | 1,800,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( TM) | 600,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO- W ITE ) | 800,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO- W ITC ) | 900,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO- W M- CIC) | 1,000,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO- W CIC) | 1,550,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO-ITE) | 700,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO-ITC) | 800,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO M-ITC) | 900,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( HUGO-CIC) | 1,450,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(ECLIPSE ITE) | 2,600,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(ECLIPSE ITC) | 2,700,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(ECLIPSE M-ITC) | 2,800,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(ECLIPSE CIC) | 3,000,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(TITAN ITE) | 1,800,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(TITAN ITC) | 1,900,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(TITAN M-ITC) | 2,000,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(TITAN CIC) | 2,200,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(ULTIMA ITE) | 1,000,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(ULTIMA ITC) | 1,200,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(A13 HDP SUPER ) | 550,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(B13 AGC ) | 300,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기(J13 ENDEAVOUR MM ) | 1,300,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( J13 SEQUEL II MM) | 1,900,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( J13 AXENT ) | 2,900,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( TRILOGY - ITE) | 2,100,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( TRILOGY - ITC) | 2,200,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( TRILOGY - M- ITC) | 2,300,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | 보청기( TRILOGY - CTC) | 2,500,000 | 2013-07-01 | |||||||
기타 | AERO-JESSICA(에어로 제시카 집에가지고감) | AERO-JESSICA(에어로 제시카 집에가지고감) | 52,500 | 2023-02-24 | ||||||
기타 | INCENTIVE SPIROMETERS노란색(집에가지고감) | INCENTIVE SPIROMETERS노란색(집에가지고감) | 34,500 | 2023-02-24 | ||||||
기타 | IMT/PEP 일체형(집에가지고감) | IMT/PEP 일체형(집에가지고감) | 37,950 | 2023-02-24 | ||||||
기타 | PEAK FLOW METER(집에가지고감) | PEAK FLOW METER(집에가지고감) | 57,300 | 2023-02-24 | ||||||
기타 | CUFF 교체 | CUFF 교체 | 14,960 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | BAR 교체 | BAR 교체 | 19,800 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | SHOE 교체 | SHOE 교체 | 88,660 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | FEMORAL ANTERVERSION 전용 교정기 | FEMORAL ANTERVERSION 전용 교정기 | 1,374,560 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) -RIGHT | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) -RIGHT | 638,880 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) -LEFT | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) -LEFT | 638,880 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) | TCR(TIBIAL COUNTER ROTATOR) | 1,276,550 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | LLTT(LOWER LIMB TRIPLANAR TRANSFORMER) | LLTT(LOWER LIMB TRIPLANAR TRANSFORMER) | 1,374,560 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | BFO 복잡 수리(특수 커버 교체 등) | BFO 복잡 수리(특수 커버 교체 등) | 26,400 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | BFO 일반 수리(일반 커버 교체 등) | BFO 일반 수리(일반 커버 교체 등) | 14,960 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | BFO 수정(LAB에 가져가서 SHELL 수정) | BFO 수정(LAB에 가져가서 SHELL 수정) | 26,400 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | BFO 부속물 추가 (전족부 연장 중족골 패드 HEEL 패드) | BFO 부속물 추가 (전족부 연장 중족골 패드 HEEL 패드) | 19,800 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | CUSTOMIZED TCO(TPS에 부속물 추가하여 제작) | CUSTOMIZED TCO(TPS에 부속물 추가하여 제작) | 184,800 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | CUSTOM-MOLDED TOTAL CONTACT FOOT ORTHOSIS(TCO) | CUSTOM-MOLDED TOTAL CONTACT FOOT ORTHOSIS(TCO) | 256,080 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | CUSTOMIZED BFO 추가 처방 2개씩 | CUSTOMIZED BFO 추가 처방 2개씩 | 265,320 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | CUSTOMIZED BFO 추가 처방 1개씩 | CUSTOMIZED BFO 추가 처방 1개씩 | 245,520 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | CUSTOMIZED BFO 기본형 | CUSTOMIZED BFO 기본형 | 204,600 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | BFO + 추가 처방 2개씩 | BFO + 추가 처방 2개씩 | 388,080 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | BFO + 추가 처방 1개씩 | BFO + 추가 처방 1개씩 | 366,960 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | BFO 기본형 | BFO 기본형 | 326,040 | 2022-05-20 | ||||||
기타 | 석고신발(칼라 cast shoes) | 5,610 | 2023-04-01 | |||||||
기타 | Pulley | 5,000 | 2020-01-14 | |||||||
기타 | T- Bar | 5,000 | 2020-01-14 | |||||||
기타 | Thera Band 1m | 5,000 | 2020-01-14 | |||||||
기타 | 척추보조기-콜셋(Lumbar Corset) | 80,000 | 2020-01-14 | |||||||
기타 | 팔걸이 (8자붕대(S) :보조기) | BC1200YF | 9,350 | 2023-03-01 | ||||||
기타 | 팔걸이 (8자붕대(M) :보조기) | BC1200YF | 9,350 | 2023-03-01 | ||||||
기타 | 팔걸이 (8자붕대(L) :보조기) | BC1200YF | 9,350 | 2023-03-01 | ||||||
기타 | 팔걸이( Velpu's Bandage (S):보조기) | NPIS0003 | 10,710 | 2023-03-01 | ||||||
기타 | 팔걸이( Velpu's Bandage (M):보조기) | NPIS0003 | 10,710 | 2023-03-01 | ||||||
기타 | 팔걸이( Velpu's Bandage (L):보조기) | NPIS0003 | 10,710 | 2023-03-01 | ||||||
기타 | (비급여)Osteopore OSTEOMESH 40*25*0.8mm | NPIS0003 | (비급여)Osteopore OSTEOMESH 40*25*0.8mm | 473,892 | 2023-05-23 | |||||
기타 | FRABONE DENTAL INJECT | 59,925 | 2023-06-21 | |||||||
기타 | FRABONE DENTAL INJECT | 58,965 | 2023-06-21 | |||||||
기타 | SL-NDS-소아용시력보정용안경 | SL-NDS | 16,500 | 2019-12-30 | ||||||
기타 | SL-ND시력보정용안경 | SL-ND | 16,500 | 2019-12-30 | ||||||
기타 | SL-NS시력보정용안경 | SL-NS | 9,350 | 2019-12-30 | ||||||
기타 | SL-F시력보정용안경 | SL-F | 5,950 | 2019-12-30 | ||||||
기타 | EYE KIKI-B | EYE KIKI-B(시력보정용 안경) | 262,800 | 2019-04-25 | ||||||
기타 | EYE KIKI-W | EYE KIKI-W(시력보정용 안경) | 262,800 | 2019-04-25 | ||||||
기타 | Acuvueoasys T-Lens 0.00/8.4(집에가지고감) | 6,115 | 2018-10-12 | |||||||
기타 | Inspiro Meter | Inspiro Meter (집에가지고감) | 2,968 | 2018-05-25 | ||||||
기타 | 1회용 소변기(집에가지고감) | 1,171 | 2017-01-01 | |||||||
기타 | 1회용 변기 (집에가지고감) | 1,751 | 2018-05-25 | |||||||
기타 | NASAL SPLINT NC-NSP | NASAL SPLINT NC-NSP(성형수술만 처방 가능) | 78,650 | 2020-12-02 | ||||||
기타 | Aqua Nasal Splint(성형수술만 처방) | 23,325 | 2019-02-08 | |||||||
기타 | Facial Liposuction Bandage | BC1200GC | Facial Liposuction Bandage(미용성형목적) | 25,245 | 2023-01-18 | |||||
기타 | Conformers | Ocular Conformers Small(미용성형목적) | 85,800 | 2019-09-17 | ||||||
기타 | Conformers | Ocular Conformers Medium(미용성형목적) | 85,800 | 2019-09-17 | ||||||
기타 | Conformers | Ocular Conformers Large(미용성형목적) | 85,800 | 2019-09-17 | ||||||
기타 | BREAST IMPLANT CPG GEL SIZER | BREAST IMPLANT CPG GEL SIZER(성형목적) | 240,000 | 2022-06-27 | ||||||
기타 | MEMORY GEL SILICONE GEL-FILLED BREAST IMPLANT | MEMORY GEL SILICONE GEL-FILLED BREAST IMPLANT(성형목적) | 673,193 | 2023-03-01 | ||||||
기타 | NASAL IMPLANT L 3.5 | 33,000 | 2018-06-05 | |||||||
기타 | Silicon Nasal Implant HNB (5.4/0.9/0.5)(성형목적) | 25,260 | 2017-01-01 | |||||||
기타비급여 | AMS Tactra malleable penile Prosthesis(AMS 굴곡형) | AMS Tactra malleable penile Prosthesis(AMS 굴곡형) | 2,990,000 | 2022-03-01 | ||||||
기관지내시경초음파 가이드시스 KIT | Guide sheath Kit (K-201):EBUS용 | BM0010LV | Guide sheath Kit (K-201):EBUS용 | 246,000 | 2023-03-01 | |||||
신경보존 양막이식술용 AMNIOTIC MEMBRANE | NEUROPOTEN(양막-로봇수술용) | BTA03041 | NEUROPOTEN(양막-로봇수술용) | 2,057,000 | 2023-05-02 | |||||
신의료기술 | (한시적비급여)견관절가이드 | SSSSSS | (한시적비급여)견관절가이드 | 1,551,000 | 2023-04-07 | |||||
신의료기술 | (한시적비급여)WELPASS | SSSSSS | (한시적비급여)WELPASS | 224,400 | 2022-11-29 | |||||
신의료기술 | (한시적비급여)NPI SMART GUARD(READER) :동공검사 용 | SSSSSS | (한시적비급여)NPI SMART GUARD(READER) :동공검사 용 | 154,200 | 2021-12-01 | |||||
화장품류 | (화장품)히알로진 30G | (화장품)히알로진 30G | 82,500 | 2024-04-05 | ||||||
화장품류 | (화장품)더마스칼프 프로 센시티브 샴푸 | (화장품)더마스칼프 프로 센시티브 샴푸 | 39,600 | 2022-12-29 | ||||||
화장품류 | RESTYLANE SUBO 2.0ml(레스틸렌 필러) | 651,300 | 2019-04-24 | |||||||
화장품류 | RESTYLANE PERLANE LIDOCAINE 1.0ml(레스틸렌 필러) | 325,650 | 2019-04-24 | |||||||
화장품류 | RESTYLANE LIDOCAINE 1.0ml(레스틸렌 필러) | 325,650 | 2019-04-24 | |||||||
화장품류 | 뉴라미스 딥 리도카인 1ml | 78,000 | 2019-04-24 | |||||||
화장품류 | 뉴라미스 라이트 리도카인 1ml | 78,000 | 2019-04-24 | |||||||
화장품류 | 뉴라미스 라이트 리도카인 1ml | 78,000 | 2019-04-24 | |||||||
화장품류 | 부티리스 울트라 볼륨 1ml (필러) | 170,780 | 2019-04-24 | |||||||
화장품류 | 부티리스 딥라인 1ml (필러) | 148,500 | 2019-04-24 | |||||||
화장품류 | 부티리스 라이트 1ml (필러) | 118,800 | 2019-04-24 | |||||||
화장품류 | RESTYLANE VITAL LIDOCAINE 1.0ml(레스틸렌 필러) | 260,550 | 2019-04-24 | |||||||
화장품류 | (화장품)DreamYoung Y zone Soothing Gel | (화장품)DreamYoung Y zone Soothing Gel 50ml:OBGY | 48,000 | 2020-12-19 | ||||||
화장품류 | (화장품)제로이드 핌프로브 포밍클렌저 | 22,500 | 2019-08-14 | |||||||
화장품류 | (화장품)Episurge(에피서지) | 101,550 | 2018-05-10 | |||||||
화장품류 | 화장품글리지젠 모노도시스여성용청결제 | 72,750 | 2019-12-30 | |||||||
화장품류 | 화장품글리지젠 스프레이여성용청결제 | 102,000 | 2019-12-30 | |||||||
화장품류 | 화장품글리지젠 겔여성용청결제 | 72,750 | 2019-12-30 | |||||||
화장품류 | 인트린직 IB Spot Serum(화장품) | 23,100 | 2018-05-24 | |||||||
화장품류 | 아토베리어 더마온 선크림(화장품) | 37,440 | 2018-05-24 | |||||||
화장품류 | 더모에센셜 리바이벌밤 플러스 50G(BB크림)(화장품) | 38,760 | 2020-09-11 | |||||||
화장품류 | 더모에센셜 리바이벌밤 50G(BB크림)(화장품) | 28,430 | 2018-05-24 | |||||||
화장품류 | 더모에센셜 울트라라이트선블록 50ML(선크림)(화장품) | 24,075 | 2017-12-29 | |||||||
화장품류 | 더모에센셜 선레스큐크림 50ML(선크림)(화장품) | 24,075 | 2018-05-24 | |||||||
화장품류 | 올레오젤 플러스 50ML(재생/립시리즈)(화장품) | 56,850 | 2018-05-24 | |||||||
화장품류 | 히아루론산 콘센트레이트 20ML(활성성분)(화장품) | 51,680 | 2018-05-24 | |||||||
화장품류 | 코엔자임Q10 나노파티클스 20ML(활성성분)(화장품) | 50,175 | 2018-05-24 | |||||||
화장품류 | 하마멜리스 익스트랙트 20ML(활성성분)(화장품) | 50,175 | 2018-05-24 | |||||||
