의료법 제45조 ‘비급여 항목 진료비용의 고지의무’에 따라 비급여항목과 금액을 공개합니다.
고객님들께서는 진료 및 진료비 수납에 참고하시기 바랍니다.
분류1 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종수정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육상담료 | 재생불량성빈혈교육 | AZ009 | 1회 | 51,700 | (총시간)30분~1시간 | 2024-01-01 | ||||
교육상담료 | 고지혈증교육 | AZ008 | 1회 | 23,500 | (총시간)30분~1시간 | 2023-01-01 | ||||
교육상담료 | 치태조절교육 | AZ007 | 1회 | 12,500 | (총시간)30분~1시간 | 2024-01-01 | ||||
교육상담료 | 고혈압교육 | AZ002 | 1회 | 21,500 | (총시간)30분~1시간 | 2024-01-01 | ||||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 소아 | 35,700 | (총시간)30분~1시간 | 2024-01-01 | ||||
교육상담료 | 당뇨병교육 | AZ001 | 다회 | 35,300 | (총시간)30분~1시간 | 2024-01-01 |
분류1 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종수정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 C(포괄간호) | 250,000 | 2024-01-01 | |||||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 B(포괄간호) | 280,000 | 2024-01-01 | |||||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 A(포괄간호) | 310,000 | 2024-01-01 | |||||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 무균 | 280,000 | 2024-01-01 | |||||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 (산과병동) | 260,000 | 2024-01-01 | |||||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 A (일반) | 290,000 | 2024-01-01 | |||||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 B (일반) | 260,000 | 2024-01-01 | |||||
상급병실료차액 | 특실 | ABZ01 | 1인실(특실) | 510,000 | 2024-01-01 |
분류1 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종수정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내시경 | 진정내시경 환자관리료 IV | EA004 | 257,820 | 기관지내시경 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 IV | EA004 | 186,600 | 257,820 | 내시경실 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | ||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 III | EA003 | 186,420 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 II | EA002 | 51,910 | 121,640 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(가산) | 2024-01-01 | ||||
내시경 | 진정내시경 환자관리료 I | EA001 | 83,840 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
내시경 | 약물유도 수면상기도내시경검사 | EZ941 | 170,700 | 2024-01-01 | ||||||
치아검사 | 하악과두위치와 운동검사 및 분석(Axiograph 이용) | EZ920 | 20,700 | 2024-01-01 | ||||||
치아검사 | 구취측정 | EZ917 | 11,300 | 2024-01-01 | ||||||
생식 임신 및 분만 | 초음파를 이용한 태아 생물리학 계수 | EZ887 | 72,600 | 2024-01-01 | ||||||
순환기 기능검사 | 관상동맥내 광학파 단층촬영 | EZ871 | 관상동맥내 광학파 단층촬영(OCT-Coronary vascular) | 318,200 | 2024-01-01 | |||||
알레르기검사 | 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | EZ848 | 86,900 | 2024-01-01 | ||||||
알레르기검사 | 주사제 약물 유발시험 | EZ847 | 3,300 | 85,400 | 2024-01-01 | |||||
소화기기능검사 | 간섬유화검사 | EZ829 | 100,900 | 2024-01-01 | ||||||
시기능검사 | 눈의 계측검사 [편측]-레이저 간섭계 이용 | E7801 | 눈의계측검사[편측]-인공수정체 도수검사 :비급여 | 78,500 | 2024-01-01 | |||||
시기능검사 | 눈의 계측검사 [편측]-초음파 이용 | E7800 | 눈의 계측검사 [편측]-초음파 이용(A-scan) | 74,700 | 2024-01-01 | |||||
시기능검사 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | EZ799 | 53,400 | 2024-01-01 | ||||||
시기능검사 | 안구광학단층촬영(OCT)(시신경) 단순 단안 | EZ796 | 안구광학단층촬영(OCT)(시신경) 단순 단안 | 37,065 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(가산) | 2024-01-01 | ||||
시기능검사 | 레이저 플레어계측검사 | EX797 | 4,000 | 2024-01-01 | ||||||
시기능검사 | 샤임프러그 사진촬영 [편측] [분석 포함] | EX795 | 78,500 | 2024-01-01 | ||||||
외피 근골기능검사 | 동적 족저압측정 | EZ777 | 44,100 | 70,100 | 2024-01-01 | |||||
외피 근골기능검사 | 동작분석 운동역학 | EZ772 | 47,200 | 2024-01-01 | ||||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733900 | 시표추적검사 | 52,080 | 2024-01-01 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733800 | 급속안구운동검사 | 46,460 | 2024-01-01 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733700 | 시운동성안진및시운동후안진검사 | 33,650 | 2024-01-01 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733600 | 누공검사 | 41,940 | 2024-01-01 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733500 | 온도안진검사(냉온교대검사) | 63,510 | 2024-01-01 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733400 | 온도안진검사(단일검사) | 46,020 | 2024-01-01 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733300 | 두진후안진검사 | 36,540 | 2024-01-01 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733200 | 두위및두위변환안진검사 | 57,280 | 2024-01-01 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733100 | 자발및주시안진검사 | 44,230 | 2024-01-01 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 회전검사 | FZ732 | 60,760 | 152,100 | 2024-01-01 | |||||
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사 | FZ731 | 37,700 | 188,600 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | FZ714 | 124,400 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 미각검사[인지 및 역치검사] | FZ710 | 24,100 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 정량적 발한 축삭 반사검사 | FZ709 | 124,000 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 다중수면잠복기검사 | FZ702 | 376,200 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 베일리영아발달측정 | FZ695 | 169,240 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 덴버발달검사 | FZ694 | 36,700 | 52,400 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 교육진단검사 | FZ692 | 교육진단검사(Psychoeducational Profile) | 78,500 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 교육진단검사 | FZ692 | 78,500 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 학업성취검사 | FZ691 | 73,500 | 75,280 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 주의력검사 | FZ690 | 78,500 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 52,400 | 149,000 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 104,600 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 61,200 | 93,000 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 발음 및 발성검사 | FZ688 | 186,000 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 발음 및 발성검사 | FZ688 | 93,000 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 발음 및 발성검사 | FZ688 | 36,100 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | RIGI Scan Nocturnal test (비뇨기과) | FZ684 | 158,100 | URO RIGI Scan | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 성기능장애평가 | FZ684 | 84,200 | 105,100 | 2024-01-01 | |||||
호흡기능검사 | 호기 산화질소 측정 | FZ672 | 60,200 | 2024-01-01 | ||||||
호흡기능검사 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | FZ671 | 88,000 | 2024-01-01 | ||||||
호흡기능검사 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | FZ671 | 51,000 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 신경인지기능검사-종합검사-LICA 노인인지기능검사-비문해 노인 특성반영-단축형 | FB004 | 119,100 | 건강검진 목적 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 신경인지기능검사-종합검사-LICA 노인인지기능검사-비문해 노인 특성반영 | FB003 | 238,180 | 건강검진 목적 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 신경인지기능검사-종합검사-한국판 CERAD 평가집(CERAD-K) | FB002 | 215,180 | 건강검진 목적 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 신경인지기능검사-종합검사-서울신경심리검사(SNSB) | FB001 | 491,500 | 건강검진 목적 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | FY895 | 6,300 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | FY894 | 7,700 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(지속적 근긴장에 따른 혈압검사) | FY893 | 21,000 | 신경과 내분비내과 | 2024-01-01 | |||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(발살바법) | FY892 | 21,000 | 47,600 | 신경과 내분비내과 난이도 소요시간 | 2024-01-01 | ||||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | FY891 | 20,600 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 전류인지역치(통증역치검사) | FY884 | 44,400 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(온도역치) | FY882 | 44,400 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 정량적감각기능검사(진동역치) | FY881 | 47,600 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 말초신경척도(운동신경병척도검사) | FY832 | 27,800 | 2024-01-01 | ||||||
신경계기능검사 | 신경학적 척도검사(말초신경척도) | FY831 | 27,800 | 29,500 | 2024-01-01 | |||||
[행위]검사료 | 음경진동각측정( Biothesiometry) | 36,500 | 2021-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 체지방측정검사(FM) | 16,600 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 드림렌즈( 렌즈양안+ 검사료) | 849,100 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | RGP (Rigid Gas Permeable Lens:렌즈) 양안 | 339,700 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | RGP (Rigid Gas Permeable Lens:렌즈) 단안(검사료포함) | 190,300 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | (신의료)왕복걷기검사 | 신의료 | 50,000 | 2024-06-03 | ||||||
[행위]검사료 | (신의료)24시간 이내 심정지 발생 위험 감시 | 신의료 | 14,000 | 2024-03-04 | ||||||
[행위]검사료 | (신의료)열감응성겔의 수술부위로의 지속적 통증조절법 | 신의료 | 63,810 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | (신의료기술) 근감소증 -BMD(Sarcopenia) | 신의료 | 105,050 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | (신의료)대변 세균총 이식 | 신의료 | 310,720 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | (신의료)내시경초음파 유도 췌장 가성낭종 경벽 배액 | 신의료 | 3,901,300 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 진정 기관지내시경 초음파 폐생검(TBLB)-가이드시스 | EZ991 | 721,800 | 2023-04-01 | ||||||
[행위]검사료 | 기관지내시경 초음파 폐생검(TBLB)-가이드시스 | EZ991 | 597,900 | 2023-04-01 | ||||||
[행위]검사료 | (신의료기술)NPI 신경학적 동공지수를 이용한 신경학적평가 | 신의료 | 21,820 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 1:N 그룹형 인지중재치료 | 신의료 | 72,900 | 2023-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 1:1 개인형 인지중재치료 | 신의료 | 134,770 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 진동 유발 안진 검사 | FZ737 | 34,280 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | BRAF real time PCR with PNA clamping (NSCLC) | C5831 | 139,730 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | TERT 유전자 프로모터 돌연변이 [염기서열분석] | C5833 | 155,100 | 0000-00-00 | ||||||
[행위]검사료 | BCID(Blood Culture Identification)-Filmarry PCR | 신의료 | 279,000 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 맞춤전정운동(F/U) | MZ016 | 46,600 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 맞춤전정운동 | MZ016 | 69,800 | 2024-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | Limited Autopsy | 106,200 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | Other Autopsy (General) | 159,400 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | Pathology Autopsy (Study) | 159,400 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | Pathology Autopsy (Adult) | 159,400 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | Pathology Autopsy (Ped) | 159,400 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | CD복사비(병리결과) | 12,100 | 2023-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 미염색 슬라이드15(표본대여 타병원전원) | 119,500 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 미염색 슬라이드10(표본대여 타병원전원) | 79,800 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 미염색 슬라이드5(표본대여 타병원전원) | 39,800 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 미염색 슬라이드3(표본대여 타병원전원) | 23,900 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 미염색 슬라이드2(표본대여 타병원전원) | 16,200 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 미염색 슬라이드1(표본대여 타병원전원) | 7,900 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 면역효소슬라이드(표본대여 타병원전원) | 11,700 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 특수염색슬라이드(표본대여 타병원전원) | 6,300 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | 일반염색슬라이드(표본대여 타병원전원) | 6,300 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | (진단검사)Slide Re-cut 10(표본대여 타병원전원) | 54,700 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | (진단검사)Slide Re-cut 5(표본대여 타병원전원) | 27,400 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | (진단검사)Slide Re-cut 3(표본대여 타병원전원) | 16,500 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | (진단검사)Slide Re-cut 1(표본대여 타병원전원) | 5,600 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | FoundationOne CDx : 비급여(미국) | 3,630,000 | 국외위탁 | 2021-09-08 | ||||||
[행위]검사료 | OncoFREE: 비급여(헝가리) | 2,420,000 | 국외위탁 | 2023-03-23 | ||||||
[행위]검사료 | Oncotype DX Breast Cancer Assay : (미국) | 4,323,990 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 형광동소교잡반응 FISH-BIRC3/MALT1 | 350,900 | 2023-12-08 | |||||||
[행위]검사료 | 형광동소교잡반응 FISH-MALT1 | 350,900 | 2023-12-08 | |||||||
[행위]검사료 | Pancreatic glucagon(일본) | 69,960 | 국외위탁 | 2024-05-14 | ||||||
[행위]검사료 | Acetylcholine R. Ab(Block) (일본) | 423,456 | 2022-06-01 | |||||||
[행위]검사료 | GM-CSF(기관지세척액)(일본) | 423,533 | 국외위탁 | 2021-05-24 | ||||||
[행위]검사료 | GM-CSF(Serum) (일본) | 423,533 | 국외위탁 | 2021-05-24 | ||||||
[행위]검사료 | Musk Ab (일본) | 428,241 | 국외위탁 | 2021-05-21 | ||||||
[행위]검사료 | Coxsakie Virus Group B type6(Serum:AW)*2 (일본) | 83,490 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | Coxsakie Virus Group B type5(Serum:AW)* 2 (일본) | 83,490 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | Coxsakie Virus Group B type4(Serum:AW)*2 (일본) | 94,677 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Coxsakie Virus Group B type3(Serum:AW)* 2 (일본) | 83,490 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | Coxsakie Virus Group B type2(Serum:AW)*2 (일본) | 94,677 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Coxsakie Virus Group B type1(Serum:AW)* 2(일본) | 83,490 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | Coxsakie Virus Group A type16(CSF:CS)* 2(SCL 국외 일본) | 94,710 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Coxsakie Virus Group A type16(Serum:AW) * 2(SCL 국외 일본) | 94,710 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Enterovirus t71 :일본 | 86,647 | 국외위탁 | 2019-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Enterovirus t70:일본 | 86,647 | 국외위탁 | 2019-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Adenovirus 8 NT (일본) | 94,677 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Hemopexin(일본) | 65,890 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | C9 :(미국) | 354,310 | 국외위탁 | 2019-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | C8:미국 | 354,310 | 국외위탁 | 2019-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | C7:(미국) | 354,310 | 국외위탁 | 2019-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | C6:(미국) | 354,310 | 국외위탁 | 2019-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 안지오텐신 II (일본) | 102,410 | 국외위탁 | 2019-03-18 | ||||||
[행위]검사료 | 안지오텐신 I :일본 | 111,980 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 프레그네놀론 (일본) | 197,230 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 11-데옥시콜티코스테론:일본 | 221,980 | 국외위탁 | 2019-09-01 | ||||||
[행위]검사료 | 콜티코스테론(일본) | 197,340 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 17-KGS(일본) | 161,920 | 국외위탁 | 2019-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | VMA 정량 혈액:국외검사 | 53,042 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 5a-DHT( 5a-dihydroxy testosterone)(일본) | 186,494 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 비타민 K1 K2 분획*2 (일본) | 226,160 | 국외위탁 | 2019-09-01 | ||||||
[행위]검사료 | VEGF (Plasma):일본 | 186,560 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | MERS-CoV(메르스)(상/하기도) | D658403C | 184,767 | 위탁 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
[행위]검사료 | MERS-CoV(메르스)(기관지세척액) | D658403C | 184,767 | 위탁 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
[행위]검사료 | MERS-CoV(메르스)(객담) | D658403C | 184,767 | 위탁 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
[행위]검사료 | Tetanus toxoid IgG Ab (미국) | 304,645 | 국외위탁 | 2023-02-16 | ||||||
[행위]검사료 | IgE CAP G202: Maize Corn(미국) | 32,956 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | IgE CAP E004: Cow(미국) | 32,956 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | IgE CAP W005: Wormwood(미국) | 29,040 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | G-NIPT Plus -산전태아검사 | 605,000 | 위탁 | 2024-02-16 | ||||||
[행위]검사료 | 제노맘아이 플러스(E-NIPT) | 440,000 | 위탁 | 2024-02-16 | ||||||
[행위]검사료 | 지놈체크 M플러스 :유전자검사 | 550,000 | 위탁 | 2021-08-10 | ||||||
[행위]검사료 | NIPT(제노맘): 중국 | 3Z260 | 550,000 | 국외위탁 | 2019-06-01 | |||||
[행위]검사료 | 파노라마 산전검진 확장검사(미세결실포함)(미국) | 3Z260 | 1,100,000 | 국외위탁 | 2019-10-17 | |||||
[행위]검사료 | 파노라마 산전검진 기본검사(미국) | 3Z260 | 825,000 | 국외위탁 | 2019-10-17 | |||||
[행위]검사료 | 지놈체크 M플러스 :유전자검사 | 297,000 | 2022-06-01 | |||||||
[행위]검사료 | 유전성 난청 유전자검사 | 113,619 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | Express QF-PCR(21 18 13 X Y) | 434,500 | 위탁 | 2021-05-04 | ||||||
[행위]검사료 | Express QF-PCR(21 18 13) | 215,424 | 위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 염색체 마이크로어레이 검사 (CMA-H) | 858,000 | 위탁 | 2021-03-16 | ||||||
[행위]검사료 | 염색체검사(양수):유전자검사CVS(Direct+Long) | 662,376 | 위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 염색체검사(Abortus):유전자검사 | 538,472 | 위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 염색체검사(Cord Blood):유전자검사 | 653,510 | 위탁 | 2021-12-04 | ||||||
[행위]검사료 | 염색체검사(Chorionic Villus):유전자검사 | 538,472 | 위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Specific IgE RC208(Tetanus toxoid):미국 | 35,266 | 국외위탁 | 2023-02-16 | ||||||
[행위]검사료 | 염색체검사(양수):유전자검사 | 3Z261 | 767,111 | 유도초음파 포함 | 2024-01-01 | |||||
[행위]검사료 | HSV lgG type II(NT)법 (일본) | 86,647 | 국외위탁 | 2019-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | HSV lgG type I(NT법) (일본) | 86,647 | 국외위탁 | 2019-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 혈중약물측정(디지톡신):미국 | 260,590 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 혈중약물측정(에토석시마이드):일본 | 121,990 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Anti Dnase B Ab (미국) | 241,032 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Gliadin Ab IgA(미국) | 273,141 | 국외위탁 | 2023-03-24 | ||||||
[행위]검사료 | Gliadin Ab IgG(미국) | 273,141 | 국외위탁 | 2023-03-24 | ||||||
[행위]검사료 | Endomysial IgA Ab | 515,559 | 국외위탁 | 2023-02-23 | ||||||
[행위]검사료 | TSB Ab :국외(일본) | 424,160 | 국외위탁 | 2023-05-08 | ||||||
[행위]검사료 | Anti TSB Ab :국외(일본) | 342,870 | 국외위탁 | 2019-09-01 | ||||||
[행위]검사료 | 신종플루A RT- PCR 확진법(Nasopharyngeal Swab):결과관계없이비 | 176,500 | 2024-01-01 | |||||||
[행위]검사료 | Entamoeba histolytica IgG (Quest) :미국 | 111,507 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 약물및 독물 검사(정성)TBPE :마약중독검사 | 6,776 | 위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Myelin basic protein(일본) | 333,674 | 국외위탁 | 2023-11-22 | ||||||
[행위]검사료 | IGF-2 (미국) | 377,487 | 국외위탁 | 2020-03-20 | ||||||
[행위]검사료 | FGF23 (일본) | 191,400 | 위탁 | 2023-12-28 | ||||||
[행위]검사료 | Mitotane(Lysodren)(미국) | 289,630 | 위탁 | 2022-02-22 | ||||||
[행위]검사료 | Amphetamine(마약중독검사) | 10,560 | 위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | Phencyclidine(PCP)정성(마약중독검사) | 8,096 | 위탁 | 2019-09-01 | ||||||
[행위]검사료 | Opiates(마약중독검사) | 10,120 | 위탁 | 2021-12-04 | ||||||
[행위]검사료 | Morphine(마약중독검사) | 10,120 | 위탁 | 2021-12-04 | ||||||
[행위]검사료 | Methamphetamine 정성 : 외국인 검진항목 | 8,030 | 국외위탁 | 2019-08-10 | ||||||
[행위]검사료 | Cocaine metabolite 정성(마약중독검사) | 8,096 | 위탁 | 2019-09-01 | ||||||
[행위]검사료 | Cannabinoides 정성(Delta-9)(마약중독검사) | 10,120 | 위탁 | 2021-12-04 | ||||||
[행위]검사료 | TEI 국외검사(일본) | 88,660 | 국외위탁 | 2019-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 18- OH Corticosterone(미국) | 407,363 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | VIP(Vasoactive intestinal peptide):미국 | 544,775 | 국외위탁 | 2023-02-16 | ||||||
[행위]검사료 | MDMA(Ecstasy) :외국인 검진항목 | 8,096 | 국외위탁 | 2019-09-01 | ||||||
[행위]검사료 | Cholestanol (미국 Mayo) | 346,720 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 크레아틴(일본) | 4,070 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | 메칠알콜 (일본) | 241,032 | 국외위탁 | 2022-06-01 | ||||||
[행위]검사료 | 알파2항플라스민(일본) | 53,130 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | IgE CAP P001: Ascaris:미국 | 29,040 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
[행위]검사료 | IgE CAP G012: Cultivated rye | 29,040 | 국외위탁 | 2019-01-01 | ||||||
세포병리검사 | 자궁경부(액상세포도말) 검사 | 3Z210 | 47,820 | 건강검진 목적 | 2024-11-01 | |||||
내분비검사 | 5 - HIAA (QUAN) Blood(일본) | CX224006 | 41,459 | 녹십자위탁 | 2020-01-07 | |||||
세포면역검사 | HLA교차시험(외래) | D842100C | 51,160 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
감염증 혈청검사 | 신종코로나바이러스[실시간역전사중합효소연쇄반응법] | D658305C | 코로나19(COVID-19)-상기도/하기도 | 197,200 | 원내 검진목적 | 2022-04-20 | ||||
감염증 혈청검사 | Zika Virus Real-time PCR(비급여 Serum) | D658302C | 165,000 | 삼광의료재단 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||||
감염증 혈청검사 | Zika Virus Real-time PCR(비급여 Urine) | D658302C | 165,000 | 삼광의료재단 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||||
미생물검사 | 요소호흡13C Urea | D5896003 | 29,780 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여(가산) | 2024-01-01 | |||||
분자병리검사 | BRAF real time PCR with PNA clamping (NSCLC) | C5831 | 139,730 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
분자병리검사 | BRAF 유전자돌연변이(약제선택목적외 비급여 /갑상선암 진단 | C5831 | 145,310 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
분자병리검사 | 인유두종바이러스 유전자형 검사[Liquid bead Microarray법] | D659203F | 56,870 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-01-01 | |||||
분자병리검사 | 중합효소연쇄반응-HPV(인유두종바이러스)(인유두종바이러스) | D642102C | 40,106 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 녹십자위탁 | 2024-01-01 | |||||
분자병리검사 | 기타 검사-형광동소교잡반응검사 | C5841 | 302,500 | 530,200 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여위탁 | 2022-06-01 | ||||
분자병리검사 | 기타 검사-형광동소교잡반응검사 | C5841 | 261,800 | 478,400 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여위탁 | 2024-01-01 | ||||
분자병리검사 | 유전성질환 유전자검사 염기서열반응 | C5809 | 1,052,700 | 녹십자위탁 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2020-08-21 | |||||
분자병리검사 | (가족검진목적) BRCA1+2 | C5807 | 325,400 | 검진목적 | 2024-01-01 | |||||
